Datum | Vortrag | Links | Ort |
? | Frau Prof. Dr. Gabriele Hegerl, Universität Edinburgh: "Methodik und Anwendung der Fingerabdruck-Methode zur Entdeckung und Attribution des anthropogen verursachten Klimawandels“ | |
| 02. 07.2024 | Prof. Dr. Peer Nowack (KIT): "Maschinelles Lernen: neue Wege in der Klimamodellierung, der Bewertung von Unsicherheiten bei Klimaprojektionen und bei der Messdatenkorrektur von low-cost-Sensoren" (Arbeitstitel) | | |
04.06.2024 | Prof. Dr. Kai Nagel, TU Berlin: "Dekarbonisierung von Verkehrssystemen" online Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex) |
21.05.2024 | Professor Dr. Johannes Quaas, Universität Leipzig, Institute for Meteorology:"Der Einfluss der anthropogenen Aerosole auf die Strahlungsbilanz der Erde: Grundlagen, Entwicklung der letzten Jahrzehnte, Ausblick" online Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex) |
07.05.2024 | Dr. S. Wallner, Institut für Astrophysik, Univ. Wien: „Lichtverschmutzung - Die Schattenseite des Lichts“ online Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex) |
17.04.2024 | Vortragshinweis: Prof. Dr. Felix Anderl (Universität Marburg, Zentrum für Konfliktforschung): "Welche Form von Klimaaktivismus wirkt (wie)? Radikale Flanken und die Probleme einer Theorie der Protesteffekte" Zoom link hier: DMG Vortragsreihe “Klimakommunikation – Klima und Gesellschaft im Wandel” | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex)
| 05.03.2024 | Prof. Dr. Kai Nagel, TU Berlin: "Koppelung der MATSim Verkehrssimulation mit der PALM Modellierung - Verringerung städtischer Hotspots der Luftverschmutzung"hybride Veranstaltung; Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | webex + vor Ort: 16:30 Uhr
| 20.02.2024 | Prof. Dr. Michael W.I. Schmidt, Universität Zürich: "Böden im Klimawandel - Wie verändert die globale Erwärmung die Speicherfähigkeit der Böden für Kohlenstoff" online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex)
| 30.01.2024 | Dr. Andreas Becker, DWD, Offenbach/M.: "Validierung von Klimadaten" online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex) |
| 16.01.2024 | Prof. Dr. Annette Rudolph, TU Berlin: "Können moderne Methoden der KI helfen, die Wechselwirkungen von Wolken und Klima besser zu verstehen?" | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex)
| 12.12.2023 | Dr. S. Schlögl, meteoblue, Basel/CH: „Hochaufgelöste Temperaturvorhersage in der Stadt und deren Anwendungen“ online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex)
| 05.12.2023 | Dr. Nils Christiansen, Helmholtz Zentrum Hereon: „Auswirkungen von Offshore Windparks auf die Hydrodynamik der Nordsee“online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex)
| 28.11.2023 | Dr. F. Burger, Uni Bern, Bern, CH: "Kombinierte Extremereignisse im Ozean: Gleichzeitiges Auftreten mariner Hitzewellen mit pH Minima"online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex)
| 21.11.2023 | Dr. Sven Fuchs, GFZ, Potsdam: „Geothermie in Deutschland“ online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex)
| 14.11.2023 | PD Dr. Rolf Philipona, Davos, CH: „Zunehmende Sonnenscheindauer verstärkt die Klimaänderung über Kontinenten“ online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex) |
24.10.2023 | Prof. Dr. Andreas Hense, Univ. Bonn: "Zur Thermodynamik der Atmosphäre im Klimasystem: Rudolf Clausius, die Phasenübergänge von Wasser und die bewegende Kraft der Entropie" online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex) |
17.10.2023 | Prof. Dr. R. Sausen, DLR: "Trägt der Luftverkehr in besonderem Maße zur globalen Erwärmung bei - und wenn ja, was kann dagegen getan werden?"online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex) |
26.09.2023 | Dr. J. Ludescher, PIK, Potsdam: "Telekonnektionen und Kipppunkte im Erdklima" online-Veranstaltung - Zugangsdaten | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex) |
06. Juni 2023 | RDir Guido Halbig, Leiter der Niederlassung Essen des Deutschen Wetterdienstes: "Abschluss der 6. Berichtsperiode des Weltklimarates (IPCC) - Aktuelles zu Klimawandel, Minderung und Anpassung" online-Veranstaltung - Zugangsdaten iehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex) |
23.05.2023 | Prof. Dr. J. Marotzke, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg: "1,5 Grad-Ziel nicht plausibel: Gesellschaftlicher Wandel wichtiger als physikalische Kipppunkte“ online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex) |
25.04.2023 | Prof. Dr. T. Leisner, KIT, Karlsruhe: „Das geheime Leben der Wolken - Laboruntersuchungen zu Sekundäreis-Prozessen in Mischphasenwolken“online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex) |
14.03.2023 | Dr. W. Junkermann, KIT, Garmisch-Partenkirchen: „Wie moderne Abgas-Technologie den Klimawandel antreibt.“online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex) |
28.02.2023 | Prof. Dr. J. Baumüller, Stuttgart: "Klima und Klimaanpassung in der Bauleitplanung - rechtliche und fachliche Aspekte." online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex) |
14.02.2023 | Dr. Birgit Klein, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Hamburg: „Die moderne Flaschenpost im Dienst der Klimaforschung: Das globale Ozeanbeobachtungsprogramm Argo.“ online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | 16:30 Uhr online (Webex) |
NA | Vortrag wird verschoben Prof. Dr. R. Sausen, DLR: "Trägt der Luftverkehr in besonderem Maße zur globalen Erwärmung bei?" | | |
17.01.2023 | Dr. Reyer, PIK, Potsdam: „Klimawandel und Wälder“ online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | online (Webex) |
10.01.2023 | Prof. Dr. Mojib Latif, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und Universität Kiel, Kiel: "Kippt der Golfstrom?“ online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | online (Webex) |
06.12.2022 | Frau Dr. Andrea Kaiser-Weiss, Leitung des Referates Emissionsverifikation Treibhausgase und Koordinatorin des deutschlandweiten Konsortiums ITMS, DWD: "Das Integrierte Treibhausgas-Monitoringsystem (ITMS) für Deutschland - Emissionsverifikation von Treibhausgasen" online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | online (Webex) |
29.11.2022 | Prof. Dr. Heinke Schlünzen, Meteorologisches Institut Uni Hamburg: „Städtische Wärmeinsel – der Klimawandel rückt ein klassisches Phänomen wieder ins Interesse" online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer WMO: urban reports | online (DWD Essen, Webex) |
17.11.2022 | Vortragshinweis : Prof. Dr. (em.) Wilhelm Kuttler: "Das Juli-Unwetter 2021 in der Eifel – Eine klimatisch-hydrologische Ursachenanalyse"; 18:00 Uhr – Haus der Technik, Essen; weitere Informationen siehe Flyer | Flyer | Haus der Technik, Essen |
15.11.2022 | Dipl.-Met. Dr. Wolfgang Beckröge, Velbert: "Klimaanpassung und Klimaschutz für die Metropole Ruhr - Ein Bericht aus der Praxis" online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | online (DWD Essen, Webex) |
25.10.2022 | Prof. Kiendler-Scharr, Jülich: „COVID-19 Lockdowns - Ein Überblick über globale und regionale Folgen für Luftqualität und Klima“ Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | online (Webex) 16:30 Uhr |
18.10.2022 | Dipl.-Ing. C. Schröder, Bundesingenieurkammer, Berlin: „Wassersensible Straßenraumgestaltung“ Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | online (DWD Essen, Webex) 16:30 Uhr |
20.09.2022 | Dr. Muthers, DWD, Freiburg/Brsg.: "Hitzebedingte Mortalität in Deutschland“hybride-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | hybrid (DWD Essen, Webex) 16:30 Uhr |
06.09.2022 | EMS-Sonderveranstaltung:online Vortrag von Dipl. Met. Guido Halbig, DWD: "Klimawandel -
Welche Möglichkeiten zeigt der aktuelle Bericht des Weltklimarates, um das schmale Gelegenheitsfester für eine lebenswerte Zukunft der Menschheit zu nutzen?" online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Zoom 18:15 Uhr |
14.06.2022 | Dipl.-Met. U. Otte, Ratingen: „Arbeit eines Klimabeirates in einer Mittelstadt“ online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
07.06.2022 | Prof. Dr. C. Haas, Alfred-Wegener-Institut (AWI), Bremerhaven: „Warum schmilzt das Eis am Nordpol?“ online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
17.05.2022 | Dr. Busch, LANUV, Essen: "Binnenschiffsemissionen und Luftqualität - Ergebnisse des Projektes Clean Inland Shipping (CLINSH, EU-Life)" online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
10.05.2022 | Prof. Dr. Frank Mitloehner, University of California, Department of Animal Science, Davis, CA, USA: „Viehzucht und Klimaneutralität – Zur Rolle der Methanemission in der Landwirtschaft“ online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
26.04.2022 | Prof. Dr. Joachim Peinke, Institut für Physik, Univ. Oldenburg: "Turbulente Energiewende - Die Bedeutung der Turbulenzforschung für die Windenergienutzung" online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
12.04.2022 | Dipl.-Met. Falk Böttcher (DWD, Leipzig): “Urban Gardening - Aspekte aus agrarmeteorologischer Sicht”online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
29.03.2022 | Prof. Dr. S. Asseng, Hans Eisenmann-Forum für Agrarwissenschaften, TUM, München: „Physiologischer Stress bei Mensch, Tier und Pflanze infolge hoher Wärmebelastung“ online-Veranstaltung | | Webex 16:30 Uhr |
15.03.2022 | Prof. Dr.- Ing. Markus Quirmbach, Siedlungswasserwirtschaft, Hochschule Ruhr-West, Mülheim/Ruhr: „KI-basiertes Warnsystem für Starkregen und urbanen Sturzfluten“ online-Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
08.03.2022 | Dr. Frank Beyrich, Meteorologisches Observatorium Lindenberg Richard-Aßmann-Observatorium (MOL-RAO), DWD: „Das operationelle Grenzschichtmessprogramm am MOL-RAO unter besonderer Berücksichtigung der Windmessungen" online-Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
01. März 2022 | Dipl.-Met. Guido Halbig, DWD, Essen: "Kernbotschaften des neuen IPCC-Klimaberichts der Arbeitsgruppe II ‚Auswirkungen, Anpassung und Vulnerabilität‘ des 6. Sachstandsberichts“ online-Veranstaltung | Flyer IPCC-Bericht | Webex 16:30 Uhr |
01. Februar 2022 | Vortrag wird verschoben ---- Dipl.-Met. Gudrun Mühlbacher, Deutscher Wetterdienst, Leiterin Regionales Klimabüro München: "Alpines Pumpen" online-Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | | webex 16:30 uhr |
25. Januar 2022 | Prof. Dr. Jürgen Baumüller, Institut für Landschaftsplanung und Ökologie, Universität Stuttgart: „brauchen wir noch Untersuchungen zum städtischen Wärmeinseleffekt?“
online-Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | webex 16:30 uhr |
14. Dez. 2021 | ÄNDERUNG: Prof. Dr. Wilhelm Kuttler, Universität Duisburg-Essen (UDE): „Städtische Wärmeinsel - Ursachen und Wirkungen" (der Vortrag: Prof. Dr. Andreas Pflitsch, Ruhr-Universität Bochum (RUB): „HAWAI´I Zehn Jahre Höhlenklimatologie" wird nachgeholt online-Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
07. Dez. 2021 | Prof. Dr. Karl Auerswald, TU München:
„Erosiver Starkregen – klimabedingte Zunahme der letzten 60 Jahre in Deutschland" online-Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
02. Dez . 2021 | Fortbildungsveranstaltung 2021 der Sektion Rheinland der DMG: "Energiewende – Neue Ansätze für Nutzung, Netze und Speicherung" online-Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | Programm Flyer | Webex |
30. Nov. 2021 | Dr. Tanja Winterrath, DWD, Offenbach/M.: "Mit Radardaten in die nächste Dimension - die flächenhafte Erfassung von Starkniederschlägen" online-Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
16. Nov. 2021 | Prof. Dr. B. Bechtel, Arbeitsbereich Klimatologie, Ruhr Universität Bochum (RUB): „Thermale Fernerkundung von Stadtklima" online-Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
02. Nov. 2021 | Prof. Dr. H.- R. Bork, Institut für Ökosystemforschung, Universität Kiel: Vergessenes Extremwetter und seine Bedeutung für unsere Gesellschaft" online-Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
26. Okt. 2021 | Prof. Dr. G. Wessolek, TU Berlin: „Konzept zur Bewertung der Wasserversorgung und Verdunstung von Straßenbäumen" online-Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
19. Okt. 2021 | Prof. Dr. A. Fink, KIT, Universität Karlsruhe, Karlsruhe: "Vorhersagbarkeit von tropischen und hybriden Zyklonen im Atlantik und im Mittelmeer" online-Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
14. Sept. 2021 | Dr. F. Kreienkamp, DWD, Leiter Regionales Klimabüro Potsdam: "Attribution - wie stark ist ein konkretes Wetterereignis vom Klimawandel beeinflusst?" online-Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
24. Aug. 2021 | RDir Guido Halbig, Deutscher Wetterdienst, Leiter Niederlassung Essen: "Kernbotschaften des neuen IPCC-Klimaberichts „Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger“ der Arbeitsgruppe Naturwissenschaftliche Grundlagen des Klimawandels des 6. Sachstandsberichts“ online-Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
09. Aug. 2021 | Pressekonferenz des Weltklimarates IPCC zum neuen Klimabericht: Ergebnisse der Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger (SPM) der Arbeitsgruppe I (Naturwissenschaftliche Grundlagen des Klimawandels, 6. Sachstandsbericht) Link zur Pressekonferenz um 10 Uhr, 09.09. | | Webex 16:30 Uhr |
15. Juni 2021 | Prof. Dr. Andreas Matzarakis, DWD, Freiburg/Brsg.:„Quantifizierung und Bewertung des Einflusses der Atmosphäre auf den Menschen“ online-Veranstaltung, Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex Dienstag, 16:30 Uhr |
i
26. Mai 2021 | Dr. Susanne Böll, Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, Veitshöchheim: „Projekt Stadtgrün 2021 – (neue) Baumarten im Klimawandel“ ausnahmsweise Mittwoch, Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex Mittwoch, 16:30 Uhr |
04. Mai 2021 | Prof. Dr. H. Paeth, Universität Würzburg: „Nachweis des anthropogenen Klimawandels jenseits der reinen Temperaturbetrachtung“ online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Webex 16:30 Uhr |
13. April 2021 | Prof. Dr. S. Emeis, Garmisch-Partenkirchen: Numerische Werkzeuge und Akzeptanz der Stadtklimaforschung in der Stadt- und Bauplanung"online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Zoom 16:30 Uhr |
02. März 2021 | 100. Essener Klimagespräche: Dr. Tanja Schuck, Universität Frankfurt am Main: „Atmosphärenforschung über den Wolken: 15 Jahre IAGOS-CARIBIC“ online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Zoom 16:30 Uhr |
23. Feb. 2021 | Prof. J. Kusche, Bonn: „18 Jahre GRACE/GRACE-FO Satellitenmission: Ergebnisse für die Klimaforschung“ online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Zoom 16:30 Uhr |
02. Feb. 2021 | Dr. Alex. Graf, Forschungszentrum Jülich: „Energie- und CO2-Austausch zwischen Landökosystemen und Atmosphäre während der Dürre 2018“ online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Zoom 16:30 Uhr |
12. Jan. 2021 | Prof. Bracke, RUB Bochum: "Beitrag der Geothermie zu einer klimafreundlichen Energieversorgung" online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Zoom 16:30 Uhr
|
22. Dez. 2020 | Alexander Krug, M. Sc., TU Berlin, Fachgebiet Klimatologie, Institut für Ökologie: "Hitze und Mortalität" online-Veranstaltung - Zugangsdaten siehe Flyer | Flyer | Zoom 16:30 Uhr
|
15. Dez. 2020 | Prof. Dr. Konradin Weber, FH Düsseldorf: "Untersuchungen zur Verteilung von Ultrafeinpartikeln im Umfeld des Düsseldorfer Flughafens" - online-Veranstaltung: bitte per Mail an guido.halbig@dwd.de anmelden: Betreff: EKG 15.12. | Flyer Informatinen (Quelle: K. Weber) | DWD Essen 16:30 Uhr
|
03. Dez. 2020 | DMG-Fortbildung, Sektion Rheinland: "Klimawandel und Tourismus" | Link Anmeldung | |
01. Dez. 2020 | Dr. Udo Busch, Deutscher Wetterdienst, Offenbach / Main, Leiter Abteilung Agrarmeteorologie: "Die Agrarmeteorologie im DWD" - online-Veranstaltung: bitte per Mail an guido.halbig@dwd.de anmelden: Betreff: EKG 01.12. | Flyer; DWD Landwirtschaft
| DWD Essen,16:30 Uhr
|
10. Nov. 2020 | Christian Hartmann,M. Sc., Universität Würzburg, Lehrstuhl für Geographie - Physische Geographie: "Klimaerlebnis Würzburg: Stadtbäume im Klimawandel" online-Veranstaltung: bitte per Mail bei guido.halbig@dwd.de anmelden: Betreff: EKG 10.11. | Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
13. Okt. 2020 | Prof. Dr. Ackermann, FH Bielefeld: "Praxis trifft Theorie – von Langzeitmessungen der Temperatur und Feuchte in und an Wohngebäuden zu Standardrandbedingungen nach Norm" | Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
29. Sept. 2020 | Thomas Kratzsch, Deutscher Wetterdienst Offenbach, Leiter der AbteilungBeratungs- und Warndienste: "FloWKar - Intelligente Wetterbeobachtung mittels Schwarmintelligenz und Nutzbarmachung in Wettervorhersageverfahren" | Flyer | online 16:30 Uhr
|
23. Juni 2020 | Der Vortrag entfällt und wird später nachgeholt Prof. Dr.-Ing. Thomas Ackermann, FH Bielefeld, Bielefeld [96]: Praxis trifft Theorie – von Langzeitmessungen der Temperatur und Feuchte in und an Wohngebäuden zu Standardrandbedingungen nach Norm | | DWD Essen 16:30 Uhr
|
16. Juni 2020 | Dr. Stefan Gilge, Deutscher Wetterdienst, Freiburg/Brsg.: "Luftqualitätsmessungen des Deutschen Wetterdienstes" Veranstaltung per Videostream, bitte anmelden: guido.halbig.dwd.de
| Flyer | per Video 16:30 Uhr
|
26. Mai 2020 | Aufgrund der Coronakrise entfällt der Termin und wird bei Gelegenheit nachgeholt: Prof. Dr. Jürgen Kusche, Astronomisch-physikalische und Mathematische Geodäsie, Univ. Bonn [94]: "18 Jahre GRACE/GRACE-FO Satellitenmission: Ergebnisse für die Klimaforschung" [94] | | DWD Essen 16:30 Uhr
|
12. Mai 2020 | Aufgrund der Coronakrise entfällt der Termin und wird bei Gelegenheit nachgeholt: Dr. Udo Busch, Deutscher Wetterdienst, Abteilung Agrarmeteorologie, Offenbach/M: „Die Agrarmeteorologie im DWD“ [93] | | DWD Essen 16:30 Uhr
|
28. April 2020 | Aufgrund der Coronakrise entfällt der Termin und wird bei Gelegenheit nachgeholt: M.Sc. Alexander Krug, TU Berlin: "Hitze und Mortalität" [92] | | DWD Essen 16:30 Uhr
|
31. März 2020 | Aufgrund der Coronakrise entfällt der Termin und wird bei Gelegenheit nachgeholt: Prof. Dr. Konradin Weber, Hochschule Düsseldorf: "Mobile und stationäre Untersuchungen von Ultrafeinstaub-Konzentrationen am Düsseldorfer Flughafen" [91] | | DWD Essen 16:30 Uhr
|
10. März 2020 | der Termin entfällt, ein neuer Termin für den Vortrag wird bekanntgegeben: Thomas Kratzsch, Leiter der Abteilung Basisvorhersagen im DWD: "Fahrzeug-Umweltdaten zur Verbesserung der Wettervorhersage (Projekt FlottenWetterKarte)" [90] | Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
25. Feb. 2020 | Frau Dr. Sabine Wurzler, Fachbereichsleiterin, Landesamt für Umwelt NRW (LANUV): "Modellierung der Luftqualität" [89] | Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
11. Feb. 2020 | M.Sc. Daniel Fenner, TU Berlin, Fachgebiet Klimatologie: "Hitzewellen in Berlin – Stadtklimamodifikationen” [88] | Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
28. Jan. 2020 | M.Sc. Anne Hiller, TU Berlin, Institut für Ökologie: "Von Stadtnatur und Stadtklima – Wie wirken urbane Umwelteinflüsse auf Tiere und Pflanzen?" [87] | Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
10. Dez. 2019 | Prof. Jürgen Baumüller, Stuttgart: "Stadtklima im Klimawandel (mit Schwerpkt. auf grüner Infrastruktur)" [86] | Flyer Photo (Ch. Koch) | DWD Essen 16:30 Uhr
|
26. Nov. 2019 | Fortbildung der DMG, Sektion Rheinland: "Satellitenmeteorologie: Aktuelle Entwicklungen in Technik und Anwendungen" | Programm | DWD Essen 16:30 Uhr
|
12. Nov. 2019 | Dr. Helge Simon, Geoinformatik, Universität Mainz: "Modellierung von Vegetation-Umwelt-Interaktionen im Mikroklimamodell ENVI-met" [85] | Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
29. Okt 2019 | Dipl.-Met. Guido Halbig: "Das Stadtklimamodell PALM-4U - Neues Instrument für die Stadtentwicklung im Klimawandel" |
| DWD Essen 16:30 Uhr
|
09. Juli 2019 | Dr. Eckhard Kadasch, DWD: "Regionaler Antrieb des neuen Stadtklimamodells PALM-4U (Szenarien mit Ergebnissen von Wettervorhersagemodellen, Ideen für Klimaindikatoren)“ [83] | Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
18. Juni 2019 | Prof. Dr. Jörg Matschullat, Professur für Geochemie und Geoökologie, Direktor Interdisziplinäres Ökologisches Zentrum, TU Bergakademie Freiberg/Sachsen: "Treibhausgasemissionen aus Böden" [82] | Flyer Photo (O. Roll) | DWD Essen 16:30 Uhr
|
21. Mai 2019 | Prof. Dr. Bernd Leitl, Meteorologisches Institut, EWTL (Environmental Wind Tunnel Laboratory) Universität Hamburg: "Simulation der Ausbreitung störfallartig freigesetzter Gefahrstoffe in Stadtgebieten" [81] --- Flyer --- --- Photo (Quelle: O. Roll) | DWD Essen 16:30 Uhr
|
07. Mai 2019 | (VORTRAG ENTFALLEN) Prof. Dr. A. Kekulé, Universitätsklinikum Halle, Institut für Medizinische Mikrobiologie: "NO2 und sein Grenzwert in der Luftreinhaltung" | DWD Essen 16:30 Uhr
|
02. April 2019 | Bernd Kirschbaum, Umweltbundesamt/Federal Environment Agency, Fachgebiet II 2.1: "Untersuchung der Potentiale für die Nutzung von Regenwasser zur Verdunstungskühlung in Städten" [80] Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
26. März 2019 | Dipl.-Ing. Oliver Buchin, TU Berlin, Inst. für Energietechnik: "Bewertung von Maßnahmen gegen den städtischen Hitzestress" Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
05.03.2019 | Dr. Fred Meier, Fachgebiet Klimatologie, TU Berln "Crowdsourcing von Lufttemperaturen" Flyer
| DWD Essen 16:30 Uhr
|
19.02.2019 | Dipl.-Met. Guido Halbig, Deutscher Wetterdienst, Essen: "Weltklimarat-Sonderbericht 1,5 °C globale Erwärmung: Ist es (noch) möglich, die 1,5 Grad-Grenze des Paris Abkommens einzuhalten?" Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
22.01.2019 | Dr. Dirk Dütemeyer, Essen: "Bioklimatische Wirkungen von Pflanzen in der vollverglasten Lobby eines Bürogebäudes" Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
13.12.2018 | Prof. Dr. Kai Nagel, TU-Berlin, Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik: "Verkehrsmodellierung in urbanen Räumen" Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
20.11.2018 | M. Sc. Levke Caesar, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, Potsdam: "Hinweise auf eine Abschwächung des Golfstromsystems" Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
06.11.2018 | Prof. Dr. Walter Krämer, Fakultät Statistik, TU Dortmund: "Fehler und Fallen bei Sozial- und Umweltdaten" Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
23.10.2018 | Prof. Dr. Jens Bange, Umweltphysik, Universität Tübingen: "Kleine unbemannte Flugzeuge als Messplattform in der Meteorologie" ---- Flyer | DWD Essen 17:15 Uhr
|
19.06.2018 | Dr. B. Bongardt, NABU, Berlin: "Circular Economy und Ressourcenschonung sind nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz" --- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
05.06.2018 | Prof. Dr. G. Groß, Univ. Hannover: "Beispiele für die Anwendung meteorologischer Simulationsmodelle im Bereich Stadtklima" --- Flyer
| DWD Essen 16:30 Uhr
|
15.05.2018 | PD Dr. A. Kleidon, MPI für Biogeochemie, Jena: "Geoengineering ist keine Lösung" --- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
08.05.2018 | Prof. Dr. Jochem Marotzke, MPI für Meteorologie, Hamburg: "Der menschliche Einfluss auf das Klima - was wissen wir, und was können wir nicht wissen?" --- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
17.04.2018 | Prof. Dr. J. Luterbacher, Univ. Gießen: Der Ausbruch des Vulkans Tambora vor gut 200 Jahren; Prozesse und Auswirkungen---- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
13.03.2018 | Dr. Ralf Harlaß, Auerbach:
"Verdunstung in Städten" --- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
20.02.2018 | ACHTUNG Termin entfallen ---- Dr. Erika von Schneidemesser, Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung, IASS, Potsdam:
"Luftqualität in Städten und die Verknüpfung zur Mobilität" ---- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
30.01.2018 | Dr. Andreas Becker, DWD, Offenbach/Main: "Einfluss des globalen Klimawandels auf das Niederschlagsgeschehen" ---- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
05.12.2017 | Baubetriebsleiter Jens Motsch, Stadt Homburg, Homburg (Saar): "Auf das Wetter kommt es an - Wetterwarnsysteme auf lokaler Ebene" ---- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
21.11.2017 | Prof. Dr. Jürgen Kropp, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Potsdam: "Stadtgröße und städtische Wärmeinsel" ---- Flyer ----- Abbildung | DWD Essen 16:30 Uhr
|
07.11.2017 | Dr. Folkard Wittrock, Institut für Umweltphysik, Universität Bremen: "Die Beobachtung von Schiffsemissionen in der Deutschen Bucht mit Hilfe von Fernerkundungs- und in situ-Messsystemen" ---- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
